2004年12月観測資料    観測時間 9時
要素 日     気温 ℃ 降水量 積雪  最高気温 最低気温 湿度 % *風 向     日照時間 視程  地中温度
1 0 快晴カイセイ 5.5 14.3 0.8 90 NE 2.0 1028.2 12.0 6.2
2 1 快晴カイセイ 9.0     15.4 3.5 80 NE 1.6 1033.3   12.0 7.8
3 1 快晴カイセイ 8.5     18.3 3.8 87 2.0 1029.9   12.0 6.9
4 10 クモリ 13.1 77.0   15.3 2.8 96 0.0 1015.5   12.0 10.9
5 2 快晴カイセイ 10.9     11.8 9.7 70 8.0 1004.8   12.0 10.9
6 4 ハレ 7.6     13.8 4.5 94 SW 1.6 1025.5   12.0 9.0
7 9 クモリ 7.7 0.5   11.1 3.9 97 0.0 1024.8   12.0 8.9
8 0 快晴カイセイ 5.8   11.5 1.3 93 0.5 1026.0   12.0 6.2
9 0 快晴カイセイ 4.5     16.0 0.1 85 NE 1.6 1026.2   12.0 5.0
10 0 快晴カイセイ 8.9     17.6 3.4 73 NE 1.0 1024.5   12.0 6.1
11 0 快晴カイセイ 7.6     14.9 3.9 96 NE 0.2 1027.1   12.0 6.8
12 3 ハレ 7.5     13.3 3.3 97 0.0 1023.5   12.0 7.5
13 0 快晴カイセイ 6.5     14.2 3.6 94 0.0 1023.3   12.0 7.5
14 0 快晴カイセイ 5.0     14.1 1.1 94 NE 0.2 1024.5   12.0 5.8
15 1 快晴カイセイ 5.5 1.5   16.2 2.1 97 NE 1.6 1021.9   12.0 5.8
16 4 ハレ 12.2     15.0 4.7 92 2.0 1018.4   12.0 8.4
17 0 快晴カイセイ 3.9     15.2 0.3 92 0.0 1023.2   12.0 5.7
18 2 ハレ 10.1     13.4 0.3 92 SW 0.2 1017.9   12.0 7.6
19 10 クモリ 9.1     13.4 2.8 89 0.0 1017.6   12.0 9.0
20 6 煙霧エンム 10.5 5.5   12.2 5.3 100 0.0 1013.4   2.0 9.3
21 3 ハレ 5.1     10.1 1.1 96 1.6 1019.9   12.0 6.6
**22 1 快晴カイセイ 5.6 5.5   11.0 0.3 87 2.0 1016.3   12.0 5.5
23 3 霧雨キリサメ 4.6 0   7.1 0.5 96 NE 4.0 1016.5   12.0 6.3
24 3 ハレ 3.9 0.5   9.5 1.8 87 0.0 1021.4   12.0 5.5
25 10 アメ 6.0 2.0   9.8 3.1 99 NW 0.2 1015.4   12.0 7.0
26 0 快晴カイセイ 5.2     7.4 -1.1 74 2.0 1018.1   12.0 5.2
27 2 ハレ 5.1     8.5 0.5 77 NW 2.0 1018.4   12.0 5.0
28 0 快晴カイセイ 3.4 2.5   8.5 -0.8 76 1.5 1020.6   12.0 3.7
29 5 ハレ 5.2     6.4 2.1 74 7.0 1016.2   12.0 5.2
30 7 アメ 1.6 5.5 0 6.0 -3.7 93 2.0 1022.4   12.0 2.9
31 10 みぞれ 0.9 18.0 3 4.4 -0.5 98 2.0 1011.6   9.0 4.0
                             
合計 97   206.0 100.5   375.7 64.5 2765   46.8     359.0 208.2
平均 3.1   6.6     12.1 2.1 89.2   1.5     11.6 6.7
月最高気温 18.3℃(3ニチ 日最大降水量   77.0mm(4ニチ) 降水日数(30mm以上) 1ニチ
月最低気温 -3.7(30ニチ 降水日数 8ニチ 暴風日数 (計測器ケイソクキ故障コショウのため不明フメイ
時間最大降水量  11.5mm(10ニチ3-4) 月最大瞬間風速 (計測器ケイソクキ故障コショウのため不明フメイ
*風向は、計測器故障のため目測
**22ニチ観測カンソク時間ジカンは9:15
戻る