2004年9月観測資料    観測時間 9時
要素 日     気温 ℃ 降水量mm 積雪 cm 最高気温 最低気温 湿度 % *風 向     日照時間 視程

地中温度
1 10 アメ 20.3 1.0 25.1 14.1 91 - 0.0 1011.2 8.0 22.9
2 4 ハレ 21.3     28.3 18.4 94 - 0.0 1013.6   12.0 23.8
3 8 ハレ 21.7     27.7 16.7 87 2.0 1017.1   1.5 24.5
4 10 クモリ 21.3 4.5   25.9 19.0 91 - 0.0 1016.2   12.0 23.7
5 8 ハレ 25.9 3.0   29.7 20.8 90 0.2 1014.1   12.0 25.4
6 10 アメ 24.0 62.5   29.8 22.9 94 2.0 1010.7   3.0 25.0
7 10 クモリ 26.0 92.0   26.3 23.7 78 20.0 986.1   12.0 23.8
8 5 ハレ 22.8   26.7 19.1 80 2.0 1010.9   12.0 23.7
9 7 クモリ 21.1 59.5   25.9 16.3 89 - 0.0 1015.9   12.0 23.1
10 10 クモリ 19.0 3.0   25.9 17.2 92 - 0.0 1018.9   12.0 20.1
11 6 クモリ 23.2     27.5 17.2 89 2.0 1021.0   12.0 22.8
12 3 ハレ 27.1 1.5   28.6 21.9 75 4.0 1021.1   12.0 24.2
13 9 クモリ 25.2 10.0   29.2 22.5 93 1.6 1020.7   12.0 24.9
14 5 ハレ 24.8 10.0   28.9 21.4 97 - 0.0 1019.8   12.0 25.2
15 9 クモリ 24.7     30.9 20.0 92 - 0.0 1020.3   12.0 25.2
16 10 クモリ 26.0 11.5   28.5 23.1 86 - 0.0 1022.3   12.0 26.0
17 9 クモリ 23.8 17.0   27.0 21.2 97 1.6 1022.4   3.8 25.2
18 10 クモリ 23.3 10.5   27.2 21.1 99 1.6 1013.5   3.8 24.8
19 9 クモリ 23.9     28.0 21.0 93 - 0.0 1018.5   10.0 25.1
20 8 ハレ 23.0 14.0   28.1 18.4 94 SW 1.6 1018.5   10.0 24.6
21 10 アメ 21.5 10.0   23.6 20.8 96 1.6 1013.8   3.8 23.5
22 10 アメ 18.9 1.0   21.9 17.6 98 SW 0.5 1017.3   8.0 22.6
23 10 アメ 18.0 57.0   20.3 14.5 98 0.5 1016.9   12.0 21.3
24 10 アメ 18.2 0.5   23.0 16.0 96 3.0 1018.5   12.0 19.6
25 7 ハレ 22.7 0.5   25.6 17.1 84 - - 1020.8   12.0 21.1
26 10 クモリ 22.1 1.0   24.1 20.1 97 1.6 1018.8   8.0 22.5
27 8 クモリ 22.6     26.2 20.6 96 NE 0.5 1015.5   3.0 23.0
28 9 クモリ 22.3 11.0   23.5 19.3 86 - - 1014.9   12.0 22.3
29 10 アメ 21.4 57.0   21.8 20.5 97 6.0 1007.8   8.0 22.2
30 7 ハレ 19.9     22.7 16.7 81 8.0 1018.9   12.0 19.0
31                            
                             
合計 251   676.0 438.0   787.9 579.2 2730   60.3 30476.0   286.9 701.1
平均 8.4   22.5     26.3 19.3 91.0   2.2 1015.9   9.6 23.4
月最高気温 30.9℃(15 日最大降水量   92.0mm(7) 降水日数(30mm以上) 5
月最低気温 14.1℃(1 降水日数 20 暴風日数 (計測器故障のため不明
時間最大降水量  62.5mm(712-13) 月最大瞬間風速 (計測器故障のため不明
*風向は、計測器故障のため目測
戻る