「要支援状態および要介護状態区分別の状態像の例」における
痴呆・問題行動出現時の介護時間と介護度の変化
要支援・要介護の例の左が区分別の状態像 右は痴呆・問題行動出現時の判定
| 区分 | 項目 |
|
|
|
|
|||||||
|
第2群 (移動) |
5.両足での立位 | 支えあれば | 支えあれば | 支えあれば | 支えあれば | - | - | - | - | |||
| 6.歩行 | つかまれば | つかまれば | つかまれば | つかまれば | - | - | つかまれば | つかまれば | ||||
| 7.移乗 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|
第3群 (複雑動作) |
1.立ち上がり | - | - | - | - | - | - | つかまれば | つかまれば | |||
| 2.片足での立位 | 支えあれば | 支えあれば | できない | できない | 支えあれば | 支えあれば | 支えあれば | 支えあれば | ||||
| 3.浴槽の出入り | - | - | - | - | 行ってない | 行ってない | 一部介助 | 一部介助 | ||||
| 4.洗身 | - | - | - | - | 一部介助 | 一部介助 | 一部介助 | 一部介助 | ||||
|
第4群 (特別介護) |
5.排尿後の後始末 | - | - | - | - | 間接的援助 | 間接的援助 | - | - | |||
| 6.排便後の後始末 | - | - | - | - | 間接的援助 | 間接的援助 | - | - | ||||
| 7.食事摂取 | - | - | 見守り | 見守り | - | - | - | - | ||||
|
第5群 (身の回り) |
1.エ.つめ切り | - | - | - | - | 全介助 | 全介助 | - | - | |||
| 2.ア.ボタンかけ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| イ.上衣の着脱 | - | - | - | - | 一部介助 | 一部介助 | 見守り | 見守り | ||||
| ウ.ズボンの着脱 | - | - | - | - | 一部介助 | 一部介助 | - | - | ||||
| エ.靴下の着脱 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 3.居室の掃除 | 全介助 | 全介助 | - | - | 一部介助 | 一部介助 | 全介助 | 全介助 | ||||
| 4.薬の内服 | 一部介助 | 一部介助 | - | - | 一部介助 | 一部介助 | 一部介助 | 一部介助 | ||||
| 5.金銭の管理 | 一部介助 | 一部介助 | 全介助 | 全介助 | 全介助 | 全介助 | - | - | ||||
| 6.ひどい物忘れ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 7.周囲への無関心 | ときどき | ときどき | - | - | ときどき | ときどき | - | - | ||||
|
第6群 (意志疎通) |
1.視力 | - | - | - | - | 1mで見え | 1mで見える | - | - | |||
| 2.聴力 | - | - | 大声なら | 大声なら | 普通の声 | 普通の声 | 普通の声 | 普通の声 | ||||
| 3.意思の伝達 | - | - | - | - | ときどき | ときどき | - | - | ||||
| 4.指示への反応 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 5.ア.毎日の日課 | - | できない | - | できない | - | できない | - | できない | ||||
| イ.生年月日 | - | できない | - | できない | - | できない | - | できない | ||||
| ウ.短期記憶 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| エ.自分の名前 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| オ.今の季節を | - | できない | - | できない | - | できない | - | できない | ||||
| カ.場所の理解 | - | できない | - | できない | - | できない | - | できない | ||||
|
第7群 (問題行動) |
カ.暴言暴行 | - | あり | - | あり | - | あり | - | あり | |||
| ケ.介護に抵抗 | - | あり | - | あり | - | あり | - | あり | ||||
| コ.常時の徘徊 | - | あり | - | あり | - | あり | - | あり | ||||
| シ.外出し戻れない | - | あり | - | あり | - | あり | - | あり | ||||
| ソ.火の不始末 | - | あり | - | あり | - | あり | - | あり | ||||
|
|
28分 | 25分 | 27分 | 27分 | 41分 | 38分 | 37分 | 37分 | ||||
|
|
要支援 | 要支援 | 要支援 | 要支援 | 要介護1 | 要介護1 | 要介護1 | 要介護1 | ||||
他の状態像の例に於いても、「痴呆・問題行動の項目」を追加しても要介護認定等基準時間は増えず、むしろ逆に減る場合もあり全く理解できないロジックとなっています。従ってこの一次判定ソフトでは「痴呆・問題行動」は判定できないソフトだといえます。